- No:210005-01115-00228-1
- 更新日:2025-03-11 22:15:01
法人名 | 日本ガード株式会社 |
---|---|
法人名ふりがな | にほんがーどかぶしきがいしゃ |
代表者の役職名 | 代表取締役 |
代表者名 | 不破 欣昭 |
資本金 | 51,200,000円 |
企業の所在地 | 〒500-8605 岐阜県岐阜市茜部中島2-66-6 |
支店等 | |
設立年月日 | 1967-12-25 |
業種 | サービス業(他に分類されないもの) その他の事業サービス業 |
法人の特徴 | 綜合警備保障(株)の連盟会社で岐阜県下最大の規模と実績を誇る会社です。 |
法人のその他アピールポイント | |
認定情報 | 新はつらつ職場づくり宣言企業 |
認定情報の特記事項 | |
従業員数 | 550人 |
平均年齢 | 53.6歳 |
従業員に締める女性の割合 | 8.7% |
平均年収 | |
有給消化率 | |
離職率 | |
ホームページ | https://www.nihonguard.co.jp/ |
求人情報
移住支援金対象の求人 | 対象外 |
---|---|
求人掲載終了日 | 2025-05-31 |
業種 | サービス業(他に分類されないもの) その他の事業サービス業 |
求人名 | 【日本ガード株式会社】施設警備員募集中!(大垣市河間町・正社員) |
職種 | 保安の職業 その他の保安の職業 |
職種分類項目名 | 施設警備員(大垣市河間町) |
募集対象 | 第2新卒(既卒を含む) 中途 |
募集対象に関する特記事項 | 未経験歓迎、入社時に教育があります。 |
学歴 | 高卒以上 |
雇用形態 | 正社員 |
期間に関する歓迎要件 | |
雇用形態に関する特記事項 | |
雇用期間 | 無期 |
雇用期間開始~終了 | |
雇用期間に関する特記事項 | |
年齢制限の有無 | 有 |
年齢制限の例外区分 | 例外事由 1号(定年年齢) |
年齢制限 | 18歳~59歳 |
年齢制限理由 | 例外事由 1号(定年年齢) 例外事由 2号(法令) |
障がい者雇用の対象表記 | 非対象 |
障がい者雇用に関する特記事項 | |
求人人数 | 2人 |
求人内容 | ○イビデン(株)河間事業場様にて防災センター管理業務 ・自動防火設備の監視 ・放送設備、総合盤の管理 ・火災発生時の各所への放送、連絡 ・制服貸与 ※変更範囲:会社の定める業務 |
未経験可 | 未経験可 |
必要な経験 | 経験不問 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許 |
研修制度 | ・新任教育4日間 警備業務について習得すべき安心・安全に関する教育 ・現任教育 警備員としての知識の習得・技能の向上 ・指導者研修 ・管理職研修 |
求める人材像 | 当社は、真面目で誠実な方を募集しています。 決められたルールをしっかり守り、チームワークを大切にできる方は歓迎です。 |
歓迎要件 | ★未経験歓迎 ★長く続けていただける方歓迎 ★資格取得者歓迎 ★正義感や責任感の強い方歓迎 ★積極的に学ぶ姿勢や向上心のある方歓迎 |
職場の人間関係や職場の雰囲気 | |
給与形態 | 時給 |
給与下限 | 1,100円 |
給与上限 | 1,412円 |
給与に関する特記事項 | 【モデル賃金】 時給981円、月に日勤9回、夜勤10回勤務した場合、月額22万程度になります。 |
その他手当の有無 | 有 |
その他手当に関する特記事項 | ・残業手当 ・役職手当 ・資格手当 ・家族手当 |
試用期間の有無 | 有 |
試用期間に関する特記事項 | 3カ月(教育期間中(4日程度)は時給1,001円) |
給与(研修中)下限 | 1,001円 |
給与(研修中)上限 | 1,001円 |
勤務日 | その他 |
勤務日に関する特記事項 | シフト制 |
就業時間 | 08:30~20:30 |
就業時間に関する特記事項 | 20:30~08:30 変形労働時間制(1ヶ月単位) 臨時の受注増で、人手不足対処の場合、労使の協議を経て1ヶ月99時間まで、1年720時間まで延長する。 【残業平均時間26.5時間の根拠】 実働時間10.5時間×19日勤務=199.5時間 199.5時間-173時間(所定労働時間)=26.5時間程度 ※繁忙期は追加で残業をお願いする場合があります。 ※所定労働時間については変形労働時間制の平均時間を記載しております。 |
休憩時間 | 12:00~13:30 |
休憩時間に関する特記事項 | 90分 (休憩開始・終了時間は勤務割表による) |
裁量労働制の有無 | 無 |
裁量労働制の内容 | |
所定労働時間 | 173時間 |
残業の有無 | 有 |
平均残業時間 | 26.5時間 |
休日 | その他 |
休日に関する特記事項 | 勤務割表による 【年間休日77日の詳細】 年間休日77日+夜勤明け公休日60日=137日 |
年間休日の日数 | 77日 |
前年度の昇給実績の有無 | 有 |
昇給に関する特記事項 | 昇給率 1月あたり1.88%~7.22% |
前年度の賞与実績の有無 | 有 |
賞与実績に関する特記事項 | 年2回 賞与月数 計 2.26ヶ月分 |
通勤手当の有無 | 有 |
通勤手当に関する特記事項 | 30,000円/月まで |
自動車通勤の可否 | 可 |
自動車通勤に関する特記事項 | |
加入保険に関する特記事項 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、財形貯蓄 |
退職金制度の有無 | 無 |
退職金制度に関する特記事項 | 退職金共済加入 |
定年の有無 | 有 |
定年年齢 | 60歳 |
定年に関する特記事項 | 再雇用65歳 |
福利厚生・待遇 | ・定期昇給有(4月) ・賞与有(6月・12月) ・転勤無(本人の希望がない限り) ・残業手当、役職手当、資格手当、家族手当、交通費(上限30,000円) ・慶弔見舞金制度 ・慶弔等休暇取得制度 ・フィットネスクラブ社員割引有 ・出産育児支援制度 ・資格取得支援制度 ・インフルエンザワクチン補助 ・永年勤続報奨制度 |
受動喫煙防止措置事項 | 原則屋内禁煙(契約先施設の定めに従う) |
就業場所の情報
就業場所の所在地 | 〒503-0021 岐阜県大垣市河間町3-3-200イビデン(株)河間事業場 |
---|---|
交通・アクセス方法 | 北大垣駅から車で4分 |
応募に関する情報
応募方法 | 応募方法 履歴書(写真添付)、職務経歴書を本社・採用担当までお送りください。 書類選考→1次面接→2次面接→採用内定 |
---|---|
応募受付:電話番号 | 058-274-0722 |
応募受付:メールアドレス | ito1114@nihonguard.co.jp |
採用担当部署名 | 総務部総務課採用係 |
採用担当者名 | 伊藤 |